Hebei Hylite Machinery Co., Ltd.Produk seri mesin gambar kawat
Produk utama meliputi mesin penarik kawat lurus, seri mesin penarik kawat garis lurus, seri mesin penarik kawat tangki air, seri mesin penarik kawat terbalik, seri mesin penarik kawat katrol cepat, unit pengambilan-kawat terbalik, lini produksi pretreatment batang kawat, dan seri mesin bantu seperti mesin bongkar kawat batang, mesin pengambil-kawat berbentuk I, mesin penggulung titik, mesin penggantung kawat, dll.
Hebei Hylite Machinery Co., Ltd mesin menggambar kawat lurus Parameter teknis
| Proyek | Satuan | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Diameter drum | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Lulus menggambar | waktu | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Diameter masuk maksimum | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Diameter keluar minimum | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Kecepatan | m/mnt | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Kekuatan kawat masuk | Ayah | Kurang dari atau sama dengan 1300 | Kurang dari atau sama dengan 1300 | Kurang dari atau sama dengan 1300 | Kurang dari atau sama dengan 1300 | Kurang dari atau sama dengan 1300 |
| Rasio kompresi total | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| rasio kompresi rata-rata | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Tenaga motorik | kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




