
Apa itu Mesin Menggambar Kawat Garis Lurus?
Mesin menggambar kawat Garis Lurus dikembangkan dan diproduksi dengan memperkenalkan, menyerap dan mencerna teknologi. Sangat cocok untuk menggambar berbagai kabel logam di bawah 14mm, dan rentang gambar yang berlaku mencakup kawat baja pegas, kawat baja tali, kawat baja kabel, kawat baja manik ban, kawat fluks, kawat las berpelindung gas, kawat baja berlapis aluminium, kawat baja pratekan, kawat baja selang dan berbagai kabel baja karbon rendah, sedang dan tinggi, dll.
Fitur mesin:Kombinasi pendinginan air{0}}celah sempit dan pendinginan udara paksa untuk silinder belitan; pendinginan air langsung untuk cetakan gambar kawat; transmisi mengadopsi kombinasi sabuk V-sempit kuat-satu tahap + transmisi pasangan roda gigi cacing-penyelubung ganda datar atau transmisi kombinasi sabuk V-sempit kuat dua-tahap; sistem proteksi tertutup sepenuhnya; penyetelan ketegangan udara; Teknologi kontrol konversi frekuensi AC; bus lapangan atau teknologi konversi-ke-analog; tampilan layar sentuh. Rangkaian unit ini bermutu tinggi, aman dan nyaman dioperasikan, secara efektif mengurangi torsi kawat baja, meningkatkan kualitas produk, menghemat listrik dan energi, dan sangat mengurangi biaya produksi.
Parameter teknis dari beberapa Mesin Menggambar Kawat Garis Lurus yang khas:
| Model | Kekuatan tarik maksimum (Mpa) | Diameter kawat maksimum (mm) | Diameter kawat keluar minimum (mm) | Kecepatan (m/s) | Daya (kw) | Aplikasi |
| LZ11/350 | 1250 | 3.6 | 0.8 | 25 | 22 | kabel baja |
| LZ6/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Gambar kawat las berpelindung gas |
| LZ8/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Gambar kawat las berpelindung gas |
| LZ10/400 | 500 | 4 | 1.2 | 15 | 11 | Gambar kasar kawat berinti fluks |
| LZ6/450 | 500 | 5 | 2.6 | 5 | 11 | Gambar kasar kawat berinti fluks |
| LZ71560 | 500 | 5.5 | 2 | 10 | 22-30 | Gambar kasar kawat las berpelindung gas |
| Z131560 | 1250 | 6.5 | 1.35 | 12 | 37 | Kawat manik |
| LZ9/600 | 1250 | 8 | 2 | 12 | 55 | Kawat baja karbon tinggi |
| LZ6/700 | 1250 | 8 | 2.8 | 8 | 75 | Kawat baja karbon tinggi |
| LZ8/700 | 1250 | 9.5 | 3 | 10 | 75 | Kawat baja berlapis aluminium |
| LZ8/750 | 1250 | 10 | 3 | 6 | 75 | Kawat baja karbon tinggi |
| LZ8/900 | 1250 | 13 | 3 | 5 | 90 | Kawat baja pratekan |
| LZ9/1200 | 1250 | 16 | 3 | 6 | 110 | Kawat baja pratekan |







